СУДАК, мини пансионат «На Таврической»
Выезд из городов: Минск, Марина Горка, Осиповичи, Бобруйск, Гомель
Размещение: Мы предлагаем провести приятный отдых в частном мини пансионате. Который находиться в 300 м от аквапарка, состоит из 5 комфортабельных номеров. И отдельным коттеджам с уютными номера, с собственной лоджией и зоной отдыха для отдыхающих. С уютным зеленым двориком. Во дворе имеется кухня для собственного приготовления пищи, мангал для приготовления блюд на открытом огне.
Номера: 2-х; 3-х местные номера со всеми удобствами. В комнате находится шкаф, кровати, столик, стулья, прикроватная тумбочка, ТВ, кондиционер, ТУ, У, Д, холодильник, Wi-Fi.
Расстояние до моря: 400 метров.
Расчётное время: заселение после 12:00, выселение из комнат в 09:00 утра.
Стоимость указана в RUR за одного человека за 10 ночей проживания на курорте
Дата заезда
|
Отдых на курорте 10 ночей
|
Прибытие
|
2-х
местный |
3-х
местный |
2-х
местный с балконом |
3-х
местный с балком |
Доп место |
Дети до 7 лет оплачивают только проезд 150 S Проживание без предоставления спального места в кровать к взрослым беслатно |
08.06.2025 | 10.06.2025-20.06.2025 | 22.06.2025 | 12200 рос.руб. | 9500 рос.руб. | 14900 рос.руб. | 11300 рос.руб. | 8000рос.руб. | |
18.06.2025 | 20.06.2025-30.06.2025 | 02.07.2025 | 12500 рос.руб. | 9600 рос.руб. | 15000 рос.руб. | 11400 рос.руб. | 8000 рос.руб. | |
28.06.2025 | 30.06.2025-10.07.2025 | 12.07.2025 | 17000 рос.руб. | 12700 рос.руб. | 17200 рос.руб. | 12800 рос.руб. | 8000 рос.руб. | |
03.07.2025 | 05.07.2025-15.07.2025 | 17.07.2025 | 17500 рос.руб. | 13000 рос.руб. | 17500 рос.руб. | 13000 рос.руб. | 8000 рос.руб. | |
08.07.2025 | 10.07.2025-20.07.2025 | 22.07.2025 | 17500 рос.руб. | 13000 рос.руб. | 19500 рос.руб. | 14300 рос.руб. | 8000 рос.руб. | |
13.07.2025 | 15.07.2025-25.07.2025 | 27.07.2025 | 17500 рос.руб. | 13000 рос.руб. | 19500 рос.руб. | 15600 рос.руб. | 8000 рос.руб. | |
18.07.2025 | 20.07.2025-30.07.2025 | 01.08.2025 | 17500 рос.руб. | 13000 рос.руб. | 19500 рос.руб. | 15600 рос.руб. | 8000 рос.руб. | |
23.07.2025 | 25.07.2025-04.08.2025 | 06.08.2025 | 17500 рос.руб. | 13000 рос.руб. | 19500 рос.руб. | 15600 рос.руб. | 8000 рос.руб. | |
28.07.2025 | 30.07.2025-09.08.2025 | 11.08.2025 | 17500 рос.руб. | 13000 рос.руб. | 19500 рос.руб. | 15600 рос.руб. | 8000 рос.руб. | |
02.08.2025 | 04.08.2025-14.08.2025 | 16.08.2025 | 17500 рос.руб. | 13000 рос.руб. | 19500 рос.руб. | 15600 рос.руб. | 8000 рос.руб. | |
07.08.2025 | 09.08.2025-19.08.2025 | 21.08.2025 | 17500 рос.руб. | 13000 рос.руб. | 19500 рос.руб. | 15600 рос.руб. | 8000 рос.руб. | |
12.08.2025 | 14.08.2025-24.08.2025 | 26.08.2025 | 17500 рос.руб. | 13000 рос.руб. | 19500 рос.руб. | 15600 рос.руб. | 8000 рос.руб. | |
17.08.2025 | 19.08.2025-29.08.2025 | 31.08.2025 | 17500 рос.руб. | 13000 рос.руб. | 19500 рос.руб. | 15600 рос.руб. | 8000 рос.руб. | |
22.08.2025 | 24.08.2025-03.09.2025 | 05.09.2025 | 17100 рос.руб. | 12700 рос.руб. | 18000 рос.руб. | 15100 рос.руб. | 8000 рос.руб. | |
27.08.2025 | 29.08.2025-08.09.2025 | 10.09.2025 | 16100 рос.руб. | 12000 рос.руб. | 18700 рос.руб. | 13700 рос.руб. | 8000 рос.руб. | |
01.09.2025 | 03.09.2025-13.09.2025 | 15.09.2025 | 15500 рос.руб. | 11600 рос.руб. | 17500 рос.руб. | 13000 рос.руб. | 8000 рос.руб. |
В стоимость входит:
— проживания на курорте согласно таблицы;
Дополнительно оплачиваются:
— Проезд автобусом 160 USD – взрослые, 150 USD – дети до 12 лет;
— Транспортно-туристическая услуга 120 – BYN взрослые; 100 BYN – дети до 12 лет;
— Медстраховка;
— Курортный сбор (установленный местными советами).
Документы:
Действительные паспорта гражданина РБ, для детей – паспорт РБ, для ребенка без обоих родителей необходимо иметь нотариально заверенное разрешение на выезд от обоих родителей.
*Туристическое агентство оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, предлагать дополнительные экскурсии, услуги и мероприятия на маршруте. Время в пути указано ориентировочное. Агентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.
Подробную информацию можно получить по телефонам:
+375(29) 389-41-31; +375(225) 72-38-98; +375(225) 73-98-97