05.11.24; 11.11.24; 12.11.24;
14.11.24; 19.11.24; 28.11.24;
02.12.24; 04.12.24; 06.12.24;
09.12.24; 10.12.24; 18.12.24
65 BYN
от 10 BYN
02.01 – 12.01.25; 09.01 – 19.01.25;
16.01 – 26.01.25; 30.01 – 08.02.25;
06.03 – 16.03.25;
от 1000 EUR
05.11.24; 11.11.24; 12.11.24;
14.11.24; 19.11.24; 28.11.24;
02.12.24; 04.12.24; 06.12.24;
09.12.24; 10.12.24; 18.12.24
65 BYN