Blog

Home / СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ  / ДЕТСКИЙ И МОЛОДЕЖНЫЙ ОТДЫХ  / Коктебель. Отель «У верблюжьих горбов»

Коктебель. Отель «У верблюжьих горбов»

Выезд из городов: Минск,  Марина Горка, Осиповичи, Бобруйск, Жлобин, Гомель

Размещение: 

Отель расположен в новом районе поселка Коктебель в 5 минутах ходьбы от аквапарка. Из номеров, столовой, тренажерного зала и зон отдыха отеля открывается замечательный вид на Коктебельскую бухту, Кара-Даг и сам Коктебель. Здесь тихо и чисто, нет очень громкой музыки.
Номера со всеми удобствами (круглосуточно вода горячая и холодная) душ, туалет, холодильник, кондиционеры. На территории отеля находится 2 бассейна, детская площадка, тренажёрный зал, автостоянка, большой холл с телевизором, столовая, мангал, зоны отдыха, сауна, общая кухня на которой можно готовить самостоятельно. Во всех номерах бесплатный WiFi.
Расстояние до моря: 600 м. Пляж общегородской, галечный.

Питание: по желанию за доп. плату. На территории отеля расположено кафе. В отеле, можно заказать комплексное питание.
Расчётное время: заселение после 17:00,  выселение из комнат в 14:00 утра.

Стоимость указана на одного человека за 10 ночей проживания на курорте:

Дата заезда

 

2-х
Местный
без балкона
2-х
Местный
улучшенный вид на горы
2-х
местный
улучшенный вид на море
 
3-х
местный
улучшенный вид на горы
 
3-х
местный
улучшенный вид на море
4-х
Местный
2-й этаж люкс
 
4-х
Местный
мансарда
Дети до 6 лет  без размещения оплачивают только проезд Доп.
место
08.06(10.06-20.06)27.06.26 13100 рос.руб. 15600 рос.руб. 16600 рос.руб. 13500 рос.руб. 14500 рос.руб. 14400 рос.руб. 13100 рос.руб. 145 USD 9100 рос.руб.
13.06(15.06-25.06)27.06.26 13100 рос.руб. 15600 рос.руб. 16600 рос.руб. 13500 рос.руб. 14500 рос.руб. 14400 рос.руб. 13100 рос.руб. 145 USD 9200 рос.руб.
18.06(20.06-30.06)02.07.26 13100 рос.руб. 15600 рос.руб. 16600 рос.руб. 13500 рос.руб. 14500 рос.руб. 14400 рос.руб. 13100 рос.руб. 150 USD 9200 рос.руб.
23.06(25.06-05.07)07.07.26 13500 рос.руб. 16100 рос.руб. 17100 рос.руб. 14100 рос.руб. 15100 рос.руб. 14900 рос.руб. 13700 рос.руб. 150 USD 9200 рос.руб.
28.06(30.06-10.07)12.07.26 14000 рос.руб. 16500 рос.руб. 17500 рос.руб. 15000 рос.руб. 16000 рос.руб. 15500 рос.руб. 14500 рос.руб. 150 USD 9200 рос.руб.
03.07(05.07-15.07)17.07.26 14100 рос.руб. 16600 рос.руб. 17600 рос.руб. 15100 рос.руб. 16100 рос.руб. 15600 рос.руб. 14600 рос.руб. 150 USD 9200 рос.руб.
08.07(10.07-20.07)27.07.26 14100 рос.руб. 16600 рос.руб. 17600 рос.руб. 15100 рос.руб. 16100 рос.руб. 15600 рос.руб. 14600 рос.руб. 150 USD 9200 рос.руб.
13.07(15.07-25.07).27.07.26 14100 рос.руб. 16600 рос.руб. 17600 рос.руб. 15100 рос.руб. 16100 рос.руб. 15600 рос.руб. 14600 рос.руб. 150 USD 9200 рос.руб.
18.07(20.07-30.07)01.08.26 14100 рос.руб. 16600 рос.руб. 17600 рос.руб. 15100 рос.руб. 16100 рос.руб. 15600 рос.руб. 14600 рос.руб. 150 USD 9200 рос.руб.
23.07(25.07-04.08)06.08.26 14100 рос.руб. 16600 рос.руб. 17600 рос.руб. 15100 рос.руб. 16100 рос.руб. 15600 рос.руб. 14600 рос.руб. 150 USD 9200 рос.руб.
28.07(30.07-09.08)11.08.26 14100 рос.руб. 16600 рос.руб. 17600 рос.руб. 15100 рос.руб. 16100 рос.руб. 15600 рос.руб. 14600 рос.руб. 150 USD 9200 рос.руб.
02.08(04.08-14.08)16.08.26 14100 рос.руб. 16600 рос.руб. 17600 рос.руб. 15100 рос.руб. 16100 рос.руб. 15600 рос.руб. 14600 рос.руб. 150 USD 9200 рос.руб.
07.08(09.08-19.08)21.08.26 14100 рос.руб. 16600 рос.руб. 17600 рос.руб. 15100 рос.руб. 16100 рос.руб. 15600 рос.руб. 14600 рос.руб. 150 USD 9200 рос.руб.
12.08(14.08-24.08)26.08.26 14100 рос.руб. 16600 рос.руб. 17600 рос.руб. 15100 рос.руб. 16100 рос.руб. 15600 рос.руб. 14600 рос.руб. 150 USD 9200 рос.руб.
17.08(19.08-29.08)31.08.26 141000 рос.руб. 16600 рос.руб. 17600 рос.руб. 15100 рос.руб. 16100 рос.руб. 15600 рос.руб. 14600 рос.руб. 150 USD 9200 рос.руб.
22.08(24.08-03.09)05.09.26 13900 рос.руб. 16400 рос.руб. 17400 рос.руб. 14800 рос.руб. 15800 рос.руб. 15400 рос.руб. 14300 рос.руб. 145 USD 9200 рос.руб.
27.08(29.08-08.09)10.09.26 13500 рос.руб. 15900 рос.руб. 16900 рос.руб. 14000 рос.руб. 15000 рос.руб. 14800 рос.руб. 13600 рос.руб. 145 USD 9200 рос.руб.
01.09(03.09-13.09)15.09.26 13100 рос.руб. 15600 рос.руб. 16600 рос.руб. 13400 рос.руб. 14400 рос.руб. 143000 рос.руб. 13100 рос.руб. 145 USD 9100 рос.руб.

В стоимость входит:
— 10 ночей проживания на курорте;
— Сопровождение группы в течении всего маршрута следования автобуса;

Дополнительно оплачиваются:
— Проезд автобусом 160 USD – взрослые, 150 USD – дети до 12 лет;
— Транспортно-туристическая услуга 150 – BYN взрослые; 120 BYN – дети до 12 лет;
— Страховой полис, дети до 17 лет -50%;
— Курортный сбор (если он будет введен).

Документы:
Действительные паспорта гражданина РБ,  для  детей – паспорт РБ, для ребенка без обоих  родителей  необходимо иметь нотариально заверенное разрешение на выезд от обоих родителей.

*Туристическое агентство оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, предлагать дополнительные экскурсии, услуги и мероприятия на маршруте. Время в пути указано ориентировочное. Агентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.

Подробную информацию можно получить по телефонам: 
+375(29) 389-41-31;  +375(225) 72-38-98;  +375(225) 73-98-97