24.05 — 29.05.25; 31.05 — 05.06.25;
07.06 — 12.06.25; 14.06 — 19.06.25;
21.06 — 26.06.25; 28.06 — 03.07.25;
05.07 — 10.07.25; 12.07 — 17.07.25;
19.07 — 24.07.25; 26.07 — 31.07.25;
02.08 — 07.08.25; 09.08 — 14.08.25;
23.08 — 28.08.25; 13.09 — 18.09.25;
20.09 — 25.09.25; 27.09 — 02.10.25
300 BYN + 200 USD